// IMG 1 OF 8

Specifications
| Voltage | 12 |
|---|---|
| Type | Starter |
| Design | OSGR |
| Rotation | CW |
| kW | 3.0 |
| Manufacturer | HITACHI |
| Lester number | 19708 |
| PIC code | 104-430 |
Confirmed fitment
Verified applications from the ePartsGlobal catalog. If your engine isn't listed, send us the OEM part number and we'll cross-reference it.
| Make | Model | Engine | Years | Application |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat Mini Excavator | E55W | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2009–2015 | Mini Excavator · domestic |
| Bobcat Mini Excavator | E55W | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2009–2015 | Mini Excavator · domestic |
| Bobcat Mini Excavator | E60 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2009–2013 | Mini Excavator · domestic |
| Bobcat Mini Excavator | E60 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2009–2013 | Mini Excavator · domestic |
| Bobcat Mini Excavator | E80 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2009–2013 | Mini Excavator · domestic |
| Bobcat Mini Excavator | E80 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2009–2013 | Mini Excavator · domestic |
| Case Crawler Excavator | CX57C | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2016–2021 | Crawler Excavator · domestic |
| Case Crawler Excavator | CX57C | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2016–2021 | Crawler Excavator · domestic |
| Case Crawler Excavator | CX60C | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2016–2021 | Crawler Excavator · domestic |
| Case Crawler Excavator | CX60C | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2016–2021 | Crawler Excavator · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL65 4TNV98 | Yanmar Dsl. | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL65 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL65 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL75 4TNV98 | Yanmar Dsl. | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL75 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CL75 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2005–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CTL65 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2008–2011 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CTL65 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2008–2011 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CTL75 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2008–2013 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | CTL75 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2008–2013 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT175 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2011–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT175 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2011–2013 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT175 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2014–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT210 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2011–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT210 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2011–2013 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | RT210 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2014–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | V270 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | V270 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Compact Tracked Loader | V270 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Gehl Crawler Excavator | 753Z | L4 3.3L 203cid 4TNE98 | 2009–2014 | Crawler Excavator · domestic |
| Gehl Crawler Excavator | 753Z | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNE98 | 2009–2014 | Crawler Excavator · domestic |
| Gehl Mini Excavator | 603 | L4 3.3L 203cid 4TNE98 | 2004–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Gehl Mini Excavator | 603 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNE98 | 2004–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 5640E 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 5640E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 5640E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 6640E 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 6640E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | 6640E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2006–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL4640E II | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2017–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL4640E II | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2017–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL5240E II | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2014–2019 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL5240E II | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2014–2019 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL5640E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2015–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL5640E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2015–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL6640E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2016–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SL6640E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2016–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SLV270 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2016–2022 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SLV270 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2016–2022 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SLV330 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2016–2022 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Skid Steer Loader | SLV330 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2016–2022 | Skid Steer Loader · domestic |
| Gehl Telescopic Boom Forklift | RS5-19 | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2014–2016 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Gehl Telescopic Boom Forklift | RS5-19 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2014–2016 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | Zaxis 60USB-3 | L4 3.3L 203cid 4TNV98-ZWHB | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | Zaxis 60USB-3 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98-ZWHB | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | Zaxis 60USB-5N | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | Zaxis 60USB-5N | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | ZX60USB-3 | L4 3.3L 203cid 4TNV98-ZWHB | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | ZX60USB-3 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98-ZWHB | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | ZX60USB-5N | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| Hitachi Mini Excavator | ZX60USB-5N | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2013–2017 | Mini Excavator · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 319E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2013–2017 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 319E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2017 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 323E | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2013–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 323E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 329E | L4 3.1L 186cid 4TNV94CHT | 2013–2020 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 329E | L4 3.1L 186cid Yanmar 4TNV94CHT | 2013–2020 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 331G | L4 3.0L 186cid 4TNV94FHT | 2017–2024 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 331G | L4 3.0L 186cid Yanmar 4TNV94FHT | 2017–2024 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333E | L4 3.1L 186cid 4TNV94CHT | 2010–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333E | L4 3.1L 186cid Yanmar 4TNV94CHT | 2010–2016 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333G | L4 3.0L 186cid 4TNV94FHT | 2009–2012 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333G | L4 3.0L 186cid 4TNV94FHT | 2015–2024 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333G | L4 3.0L 186cid Yanmar 4TNV94FHT | 2009–2012 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Compact Tracked Loader | 333G | L4 3.0L 186cid Yanmar 4TNV94FHT | 2015–2024 | Compact Tracked Loader · domestic |
| John Deere Mini Excavator | 60D | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2008–2013 | Mini Excavator · domestic |
| John Deere Mini Excavator | 60D | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2008–2013 | Mini Excavator · domestic |
| John Deere Mini Excavator | 60G | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2013–2024 | Mini Excavator · domestic |
| John Deere Mini Excavator | 60G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2013–2024 | Mini Excavator · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 318E | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2013–2015 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 318E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2013–2015 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 320E | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 320E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 320E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 320G | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2018–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 320G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2018–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324E | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2017 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324G | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 324G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 325G | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 325G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2017–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 325G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 326E | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 326E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 326E | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 328E | L4 3.1L 186cid 4TNV94CHT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 328E | L4 3.1L 186cid Yanmar 4TNV94CHT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 330G | L4 3.0L 186cid 4TNV94FHT | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 330G | L4 3.0L 186cid Yanmar 4TNV94FHT | 2015–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 330G | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2017–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 332E | L4 3.1L 186cid 4TNV94CHT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 332E | L4 3.1L 186cid Yanmar 4TNV94CHT | 2013–2021 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 332G | L4 3.0L 186cid 4TNV94FHT | 2017–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Skid Steer Loader | 332G | L4 3.0L 186cid Yanmar 4TNV94FHT | 2017–2024 | Skid Steer Loader · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 210 G-TIER | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2022–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 210 G-TIER | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2022–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 210L EP | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2015–2021 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 210L EP | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2015–2021 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 310 G-TIER | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2022–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 310 G-TIER | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2022–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 310L EP | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2015–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Tractor-Loader-Backhoe | 310L EP | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2015–2024 | Tractor-Loader-Backhoe · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 204K | L4 3.3L 203cid 4TNE98 | 2013–2021 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 204K | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNE98 | 2013–2021 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 204L | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2013–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 204L | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2013–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244K | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2014–2019 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244K | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2014–2019 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244K II | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2016–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244K II | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2016–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244L | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2018–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 244L | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2018–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 304K | L4 3.3L 203cid 4TNE98 | 2013–2021 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 304K | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNE98 | 2013–2021 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 304L | L4 3.3L 203cid 4TNV98C | 2017–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 304L | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98C | 2017–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 324K | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2014–2019 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 324K | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2014–2019 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 324L | L4 3.3L 203cid 4TNV98CT | 2018–2024 | Wheel Loader · domestic |
| John Deere Wheel Loader | 324L | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98CT | 2018–2024 | Wheel Loader · domestic |
| Komatsu Crawler Excavator | PC80MR-3 | L4 4.4L 269cid Komatsu S4D106 | 2000–2007 | Crawler Excavator · domestic |
| Komatsu Crawler Excavator | PC80MR-3 | L4 4.4L 269cid S4D106 | 2000–2007 | Crawler Excavator · domestic |
| Manitou Telescopic Boom Forklift | MT5519XT | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2012–2016 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Manitou Telescopic Boom Forklift | MT5519XT | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2012–2016 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | 1750RT | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2011–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | 1750RT | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2011–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | 2100RT | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2011–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | 2100RT | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2011–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL316 4TNV98 | Yanmar Dsl. | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL316 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL316 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL320 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL320 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | MTL320 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | V2700 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | V2700 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Compact Tracked Loader | V2700 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2009–2010 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2056 II | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2011–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2056 II | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2011–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2066 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2005–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2066 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2066 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2076 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2005–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2076 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2076 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2086 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2005–2010 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2086 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2086 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2004–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2700V | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2009–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2700V | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2009–2012 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2700V NXT2 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2013–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 2700V NXT2 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 3300V | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2012–2013 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 3300V | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2012–2013 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 3300V NXT2 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2013–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | 3300V NXT2 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2013–2016 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | MLT316 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2008–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | MLT316 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2008–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | MLT320 | L4 3.3L 203cid 4TNV98T | 2008–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Skid Steer Loader | MLT320 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98T | 2008–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Mustang Telescopic Boom Forklift | 519 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2011–2015 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Mustang Telescopic Boom Forklift | 519 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2011–2015 | Telescopic Boom Forklift · domestic |
| Takeuchi Compact Tracked Loader | TL230 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2008–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Takeuchi Compact Tracked Loader | TL230 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2008–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Takeuchi Compact Tracked Loader | TL240 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2008–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Takeuchi Compact Tracked Loader | TL240 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2008–2015 | Compact Tracked Loader · domestic |
| Takeuchi Mini Excavator | TB175 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2000–2011 | Mini Excavator · domestic |
| Takeuchi Mini Excavator | TB175 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2000–2011 | Mini Excavator · domestic |
| Takeuchi Mini Excavator | TB180FR | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | 2006–2016 | Mini Excavator · domestic |
| Takeuchi Mini Excavator | TB180FR | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | 2006–2016 | Mini Excavator · domestic |
| Takeuchi Track Loader | TL240 4TNV98T | Yanmar Dsl. | 2008–2012 | Track Loader · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-4 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-4 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-5 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-5 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-6 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-6 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-8 | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | TT-8 | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | USATS | L4 3.3L 203cid 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Tug Technologies Aircraft Support Utility Service Equipment | USATS | L4 3.3L 203cid Yanmar 4TNV98 | — | Equipment · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EC55C | L4 3.1L 186cid D3.1 D | 2008–2019 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EC55C | L4 3.1L 186cid VoLvo D3.1 D | 2008–2019 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EC60C | L4 3.1L 186cid D3.1 D | 2008–2019 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EC60C | L4 3.1L 186cid VoLvo D3.1 D | 2008–2019 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | ECR58 | L4 3.1L 186cid D3.1 | 2005–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | ECR58 | L4 3.1L 186cid VoLvo D3.1 | 2005–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | ECR88 | L4 3.4L D3.4 | 2005–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | ECR88 | L4 3.4L VoLvo D3.4 | 2005–2014 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EW55B | L4 3.1L 186cid D3.1 | 2005–2009 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Mini Excavator | EW55B | L4 3.1L 186cid VoLvo D3.1 | 2005–2009 | Mini Excavator · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC110B | L4 3.4L D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC110B | L4 3.4L VoLvo D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC80B | L4 3.4L D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC80B | L4 3.4L VoLvo D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC90B | L4 3.4L D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Volvo Skid Steer Loader | MC90B | L4 3.4L VoLvo D3.4A | 2006–2011 | Skid Steer Loader · domestic |
| Yanmar Engines - Industrial | — | 4TNV106-GGE Diesel | 2004–2007 | Engines - Industrial · domestic |
| Yanmar Industrial Generator Sets | 4TNV106-GGE | L4 4.4L 269cid 4TNV106 | 2000–2007 | Industrial Generator Sets · domestic |
