// FIG.A — FRONT ELEVATIONSCALE 1:4
Specifications
| Voltage | 12 |
|---|---|
| Type | Starter |
| Design | PMGR |
| Rotation | CW |
| kW | 1.7 |
| Manufacturer | BOSCH |
| Lester number | 32794 |
| PIC code | 120-6531 |
Confirmed fitment
Verified applications from the ePartsGlobal catalog. If your engine isn't listed, send us the OEM part number and we'll cross-reference it.
| Make | Model | Engine | Years | Application |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Car | C300 | V6 3.5L 3498cc | 2013–2014 | Car · domestic |
| Mercedes-Benz Car | C350 | V6 3.5L 3498cc | 2013–2015 | Car · domestic |
| Mercedes-Benz Car | E350 | V6 3.5L 3498cc | 2013–2016 | Car · domestic |
| Mercedes-Benz Truck | GLK350 | V6 3.5L 3498cc | 2013–2015 | Truck · domestic |
| Mercedes-Benz | C300 | — | 2013–2014 | domestic |
| Mercedes-Benz | C350 | — | 2013–2015 | domestic |
| Mercedes-Benz | E350 | — | 2012–2016 | domestic |
| Mercedes-Benz | GLK350 | — | 2013–2015 | domestic |
Cross-reference
OEM and aftermarket part numbers that interchange with this unit, from the ePartsGlobal catalog.
WAI New32794N
Bosch0 001 147 402, 0 001 147 403
Bosch RemanufacturedSR0503N, SR0503X
Lester32794
Lucas Electrical EuropeLRS02570
Lucas ElektrikLES0338
Mercedes-Benz276-906-13-00, 276-906-24-00, 276-906-24-00-80, 276906240083, A-276-906-13-00, A-276-906-24-00





