// IMG 1 OF 8

Specifications
| Voltage | 12 |
|---|---|
| Type | Starter |
| Design | PMGR |
| Rotation | CW |
| kW | 1.4 |
| Manufacturer | DELCO |
| Series | PG260H |
| Lester number | 6757 |
| PIC code | 140-6034D, 140-6034C |
| Notes | This is a Delco PG260H Series Starter for the 2006-On 6.0L and 6.2L Engines Used in Chevrolet / GMC Trucks. This Unit Replaces the Older PG260L Used on Earlier Models, But May Be Significantly Different in Size, and Therefore Gets a Different Number. |
Confirmed fitment
Verified applications from the ePartsGlobal catalog. If your engine isn't listed, send us the OEM part number and we'll cross-reference it.
| Make | Model | Engine | Years | Application |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Van · domestic |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Van · domestic |
| GMC Van | Savana 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Van · domestic |
| GMC Van | Savana 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Van · domestic |
| Workhorse Medium/Heavy Truck | W62 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | 2008–2008 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade ESV | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade ESV | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade EXT | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Cadillac Truck | Escalade EXT | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Avalanche | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN Y | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 | V8 5.7L 350cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | SSR | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Suburban 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Suburban 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Tahoe | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Tahoe | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Truck | Trailblazer | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| Chevrolet Van | Express 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Van · domestic |
| Chevrolet Van | Express 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Van · domestic |
| GMC Truck | Sierra | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN Y | 2007–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 | 2007–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN K | 2007–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 3500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2007 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 3500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2007–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Sierra 3500 HD | V8 6.0L 5967cc 364cid VIN K | 2009–2009 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Yukon | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2006 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Yukon | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 | 2007–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Yukon XL 1500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Yukon XL 1500 | V8 6.2L 6162cc 376cid VIN 8 | 2007–2008 | Truck · domestic |
| GMC Truck | Yukon XL 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2008 | Truck · domestic |
| GMC Van | Savana 2500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Van · domestic |
| GMC Van | Savana 3500 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Van · domestic |
| Hummer Truck | H2 | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2006–2007 | Truck · domestic |
| Hummer Truck | H2 | V8 6.2L 6162cc 376cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| Isuzu Medium/Heavy Truck | NPR | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | 2006–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Isuzu Medium/Heavy Truck | NPR | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Isuzu Medium/Heavy Truck | NPR-HD | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | 2006–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Isuzu Medium/Heavy Truck | NPR-HD | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ9 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Saab Truck | 9-7x | V8 6.0L 5967cc 364cid | 2008–2008 | Truck · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Access | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2007–2009 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Impulse | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2007–2007 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Minnie | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2003–2004 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Outlook | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2006–2008 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Spirit | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2003–2004 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Winnebago Motorhome/Recreational Vehicle | Spirit | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors | 2006–2007 | Motorhome/Recreational Vehicle · domestic |
| Workhorse Medium/Heavy Truck | W62 | V8 6.0L 5967cc 364cid General Motors LQ4 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Chevrolet | SSR | — | 2006–2006 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 3500 | — | 2006–2006 | domestic |
| GMC | Savana 2500 | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| GMC | Sierra 2500 HD | — | 2006–2008 | domestic |
| Hummer | H2 | — | 2006–2008 | domestic |
| Isuzu | NPR-HD | — | 2006–2007 | domestic |
| Cadillac | Escalade | — | 2006–2008 | domestic |
| Cadillac | Escalade ESV | — | 2006–2008 | domestic |
| Cadillac | Escalade EXT | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Avalanche | — | 2007–2008 | domestic |
| Chevrolet | Express 2500 | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Express 3500 | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | — | 2006–2006 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | — | 2007–2008 | domestic |
| Chevrolet | Suburban 1500 | — | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Suburban 2500 | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 HD | — | 2006–2006 | domestic |
| GMC | Sierra 3500 | — | 2006–2006 | domestic |
| GMC | Yukon | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Yukon XL 1500 | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Yukon XL 2500 | — | 2006–2008 | domestic |
| Saab | 9-7x | — | 2008–2009 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| Chevrolet | Trailblazer | — | 2006–2009 | domestic |
| GMC | Savana 3500 | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 | — | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| GMC | Sierra 3500 Classic | — | 2007–2007 | domestic |
| GMC | Sierra 3500 HD | — | 2007–2008 | domestic |
| Isuzu | NPR | — | 2006–2007 | domestic |
| Cadillac | Escalade | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Cadillac | Escalade | 6.0L/364CI V8 | 2006–2009 | domestic |
| Cadillac | Escalade | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Cadillac | Escalade | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Chevrolet | Avalanche | 6.0L/364CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Express 3500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2007 | domestic |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| Chevrolet | SSR | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Chevrolet | SSR | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2009 | domestic |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Chevrolet | Trailblazer | 6.0L/364CI V8 | 2006–2009 | domestic |
| GMC | Savana 2500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Savana 3500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Sierra 3500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2006 | domestic |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L/364CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| GMC | Yukon | 6.0L/364CI V8 | 2006–2011 | domestic |
| GMC | Yukon | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| GMC | Yukon | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L/378CI V8 | 2007–2008 | domestic |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2008 | domestic |
| Hummer | H2 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2007 | domestic |
| Hummer | H2 | 6.0L/364CI V8 | 2006–2007 | domestic |
| Hummer | H2 | 6.2L/378CI V8 | 2008–2008 | domestic |
| Hummer | H2 | 6.2L/378CI V8 | 2008–2008 | domestic |
| Saab | 9-7x | 6.0L/364CI V8 | 2008–2009 | domestic |
| Chevrolet | Tahoe | 6.0L/364CI V8 | 2008–2008 | domestic |
| GMC | Sierra | 6.2L/378CI V8 | 2008–2008 | domestic |
| GMC | Yukon | 6.0L/364CI V8 Electric/Gas | 2009–2009 | domestic |
Cross-reference
OEM and aftermarket part numbers that interchange with this unit, from the ePartsGlobal catalog.
WAI New6757N
Delco19168042
GM19168042
Lester6757
Nastra VelocityE6492
Ultima Select396228
Bosch RemanufacturedSR8651X
Delco8000000, 8000239, 8100024, 89017844
GM12588052, 12610302, 89017844
NGKST0007
Saab89-01-7844





