// IMG 1 OF 4

Specifications
| Output | 185 |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Type | Alternator |
| Design | IR/EF |
| Rotation | CW |
| Manufacturer | LEECE NEVILLE |
| Series | 4800 |
| Pulley | WO/ PULLEY |
| Pulley groove OD | 0 |
| Lester number | 8673 |
| PIC code | 270-460B |
| Notes | Series 4800-4900 Part No A0014833LGH Sales No 4833LGH Volts 12 Amps 185 Rotation CLOCKWISE Housing Coating RAW UL Approved NO Mounting J-180 Positive Stud Size 5/16-18 Negative Stud Size 5/16-18 Regulator Sense Local Sense Trio NO Regulator Excite Self Excite SmartChek Regulator NO Lamp Driver NO Regulator Location Integral Regulator Model R240102835 Adjustable NO Rectifier Location INTEGRAL Shaft Diameter .874 |
Confirmed fitment
Verified applications from the ePartsGlobal catalog. If your engine isn't listed, send us the OEM part number and we'll cross-reference it.
| Make | Model | Engine | Years | Application |
|---|---|---|---|---|
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2005 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1999–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2005 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1999–1999 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1999–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2015 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2014–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL-G | 2009–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | All American RE | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–1999 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998–1999 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2006 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | 2001–2001 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Commercial Bus | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL All American | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2017–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL Commercial | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL Commercial | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL Commercial | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2004–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | SHL TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2000–2001 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC1000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2000 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–1999 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1997–2000 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | TC2000 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998–2000 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Vision School Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–2000 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998–1999 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2003–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Blue Bird Medium/Heavy Truck | Wanderlodge | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2006–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Chevrolet Medium/Heavy Truck | B7 | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1998–2001 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Crane Carrier Medium/Heavy Truck | School Bus | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1991–1993 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Crane Carrier Medium/Heavy Truck | School Bus | V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N | 1993–1993 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Crane Carrier Medium/Heavy Truck | School Bus | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | 1992–1992 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Caterpillar 3306, 10.5L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Caterpillar 3408, 18.0L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 555, 9.1L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 855 | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 8V-903, 14.8L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / 120 DD 6V-92 | 9.0L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC 112 / | 120 Detroit 8V-92, 12.1L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC | 112 / 120 K Series | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC | 112 / 120 NTA | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL, FLC | 112 / 120 NTC | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FL-90 DD 50 | 8.5L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | — | FL-90 Mercedes OM366, 6.0L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | FLD 112 / | 120 Caterpillar C13, 12.5L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series 21000 | — | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series | Caterpillar | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series | Caterpillar | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series | Detroit 8V-71, 9.3L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series | Detroit DD12V-71, 14.0L | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series K6 | — | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Heavy Duty | WF (C,P,T) Series NH Engs. | — | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | B2 | L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 | 2005–2006 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 1000 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 1652 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 3000 IC | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2002–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 3000 IC | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2002–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 3000 IC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2002–2002 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 3800 | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | 3800 | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | CE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | CE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | CE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | CE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | FE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | FE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE Commercial | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE School Bus | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| IC Corporation Medium/Heavy Truck | RE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Saf-T-Liner | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Saf-T-Liner | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Saf-T-Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2003–2008 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Transit Liner | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Transit Liner | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2003–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2004–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2006–2006 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Thomas Medium/Heavy Truck | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2008–2008 | Medium/Heavy Truck · domestic |
Cross-reference
OEM and aftermarket part numbers that interchange with this unit, from the ePartsGlobal catalog.
WAI New8673N
Leece-Neville4833LGH, 4833LGHRM, A0014833LGH
Lester8673





