// IMG 1 OF 8

Specifications
| Output | 160 |
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Type | Alternator |
| Design | IR/IF |
| Rotation | CW |
| Manufacturer | DELCO |
| Series | 24SI QUAD PAD MOUNT |
| Pulley | WO/ PULLEY |
| Pulley groove OD | 0 |
| Plug clock | 3 |
| Lester number | 8707 |
| PIC code | 240-4071, 240-4070A |
| Notes | Quad Pad Mount |
Confirmed fitment
Verified applications from the ePartsGlobal catalog. If your engine isn't listed, send us the OEM part number and we'll cross-reference it.
| Make | Model | Engine | Years | Application |
|---|---|---|---|---|
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 108SD | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 114SD | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 114SD | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | 2016–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 114SD | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2012–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 114SD | V8 9.0L 8998cc 549cid Cummins L9N | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 122SD | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2013–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 122SD | L6 14.8L 906cid Detroit Diesel DD15 | 2013–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 122SD | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2013–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 122SD | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | 122SD | L6 15.6L 952cid Detroit Diesel DD16 | 2013–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Argosy | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2007–2008 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Argosy | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2012–2012 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | B2 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2005–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | 2012–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9G | 2016–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | 11.9L 726cid Cummins ISX 12.0G | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2009–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | L6 14.8L 906cid Detroit Diesel DD15 | 2008–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2008–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2017–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Cascadia | L6 15.6L 952cid Detroit Diesel DD16 | 2011–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Century Class | L6 14.8L 906cid Detroit Diesel DD15 | 2008–2010 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Century Class | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2004–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Columbia | L6 14.8L 906cid Detroit Diesel DD15 | 2008–2011 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Columbia | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2007–2009 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Columbia | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2011–2014 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Columbia | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2017–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Coronado | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2010–2012 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Coronado | L6 14.8L 906cid Detroit Diesel DD15 | 2010–2016 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Coronado | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2005–2008 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Coronado | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2011–2016 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FB65 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2002–2006 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FL50 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2000–2004 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FL60 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FL70 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2000–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FL80 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2001–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FLD132 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FLD132 | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2011–2011 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FS65 | L4 4.8L 293cid Mercedes-Benz MBE924 | 2005–2006 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | FS65 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2001–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 | L4 4.8L 293cid Mercedes-Benz MBE924 | 2010–2010 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 | L4 4.8L 293cid Mercedes-Benz MBE924 | 2015–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2005–2010 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2015–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 100 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2002–2005 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 106 | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 106 | L4 5.1L 313cid Detroit Diesel DD5 | 2017–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 106 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2002–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 106 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2009–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 106 | L6 7.7L 470cid Detroit Diesel DD8 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 112 | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 112 | L4 4.8L 293cid Mercedes-Benz MBE924 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | M2 112 | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2011–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | MT55 | 11.9L 726cid Cummins ISX 11.9 | 2009–2009 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | MT55 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2005–2005 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | S2 | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Sport Chassis | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2011–2011 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Sport Chassis | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2013–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | Sport Chassis | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2001–2003 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XB Straight Rail | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Lowered Rail | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Modular Rail | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Modular Rail | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2014–2015 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Modular Rail | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2013–2017 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Modular Rail | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Raised Rail | 9.0L 549cid Cummins L9 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Raised Rail | L6 12.8L 12809cc 781cid Detroit Diesel DD13 | 2014–2015 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Raised Rail | L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 | 2015–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Raised Rail | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Raised Rail | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2006–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner Medium/Heavy Truck | XC Straight Rail | L6 6.4L 388cid Mercedes-Benz MBE906 | 2007–2007 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Mack Heavy Duty | CL Series | Cummins ISX | 2001–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | CL Series | Mack Engines | 1999–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | CT / CTP Series | Mack Engines | 2006–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | CV Series | Mack Engines | 2001–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | CX Series (Vision) | Mack Engines | 2000–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | DM / DMM Series | Mack Engines | 1999–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | FDM Series | Mack Engines | 1999–1999 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | Granite Series | Mack Engines | 2002–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | MR Series | Mack Engines | 1999–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | RB Series | Mack Engines | 1999–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Mack Heavy Duty | RD Series | Mack Engines | 1999–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 330 Models | Caterpillar C-7 | 2004–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 330 Models | Cummins 8.3L ISC | 2003–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 335 Series | Caterpillar C-7 | 2005–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 335 Series | Cummins 8.3L ISC | 2005–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 335 Series PACCAR PX-8 | — | 2007–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 340 Series | Caterpillar C-7 | 2006–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 340 Series | Cummins 8.3L ISC | 2006–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 357 Models | Caterpillar C-11 | 2005–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 378 Models | Caterpillar C-11 | 2005–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Peterbilt Heavy Duty | 385 Models | Caterpillar C-11 | 2005–2008 | Heavy Duty · domestic |
| Western Star Medium/Heavy Truck | 4900EX | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Western Star Medium/Heavy Truck | 4900FA | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Western Star Medium/Heavy Truck | 4900SA | L6 14.9L 912cid Cummins X15 | 2018–2018 | Medium/Heavy Truck · domestic |
| Freightliner | FL60 | — | 2003–2004 | domestic |
| Freightliner | M2 106 | — | 2003–2007 | domestic |
| Freightliner | Argosy | — | 2002–2015 | domestic |
| Freightliner | Century Class | — | 2002–2009 | domestic |
| Freightliner | FL80 | — | 2003–2005 | domestic |
| Freightliner | MT55 | — | 2008–2012 | domestic |
| Freightliner | B2 | — | 2005–2008 | domestic |
| Freightliner | FL70 | — | 2003–2005 | domestic |
| Freightliner | XC Raised Rail | — | 2005–2007 | domestic |
| Kenworth | W900 | — | 2002–2004 | domestic |
| Freightliner | MT45 | — | 2008–2012 | domestic |
| Blue Bird | All American FE | — | 2003–2009 | domestic |
| Blue Bird | All American RE | — | 2003–2010 | domestic |
| Blue Bird | Commercial Bus | — | 2003–2007 | domestic |
| Blue Bird | SHL All American | — | 2004–2004 | domestic |
| Blue Bird | SHL Commercial | — | 2004–2007 | domestic |
| Blue Bird | Vision School Bus | — | 2004–2010 | domestic |
| Blue Bird | Wanderlodge | — | 2004–2007 | domestic |
| Ford | F-650 | — | 2002–2015 | domestic |
| Ford | F-750 | — | 2002–2015 | domestic |
| Freightliner | Classic | — | 2003–2011 | domestic |
| Freightliner | Classic XL | — | 2002–2009 | domestic |
| Freightliner | M2 112 | — | 2003–2010 | domestic |
| Freightliner | XC | — | 2002–2005 | domestic |
| Freightliner | XC Straight Rail | — | 2003–2005 | domestic |
| IC Corporation | 1000 SC | — | 2003–2004 | domestic |
| IC Corporation | 1652 SC | — | 2005–2007 | domestic |
| IC Corporation | 3000 IC | — | 2004–2007 | domestic |
| IC Corporation | 3200 | — | 2007–2007 | domestic |
| IC Corporation | 3800 | — | 2003–2003 | domestic |
| IC Corporation | CE Commercial | — | 2004–2007 | domestic |
| IC Corporation | CE Integrated | — | 2005–2007 | domestic |
| IC Corporation | CE School Bus | — | 2004–2004 | domestic |
| IC Corporation | FE School Bus | — | 2004–2007 | domestic |
| IC Corporation | HC Integrated Commercial | — | 2007–2008 | domestic |
| IC Corporation | RE Commercial | — | 2004–2007 | domestic |
| IC Corporation | RE Integrated | — | 2005–2005 | domestic |
| IC Corporation | RE School Bus | — | 2004–2008 | domestic |
| International | 1652SC | — | 2004–2007 | domestic |
| International | 4100 | — | 2006–2008 | domestic |
| International | 4100 SBA | — | 2006–2008 | domestic |
| International | 4200 | — | 2006–2008 | domestic |
| International | 4200LP | — | 2006–2008 | domestic |
| International | 4400 | — | 2007–2008 | domestic |
| International | 4400LP | — | 2008–2008 | domestic |
| International | 7600 | — | 2003–2017 | domestic |
| International | 8500 | — | 2004–2007 | domestic |
| International | 8600 SBA | — | 2004–2007 | domestic |
| International | 9200i SBA | — | 2004–2010 | domestic |
| International | 9400i SBA | — | 2004–2007 | domestic |
| International | 9900i | — | 2004–2009 | domestic |
| International | 9900ix | — | 2006–2006 | domestic |
| International | CF500 | — | 2005–2009 | domestic |
| International | CF600 | — | 2005–2009 | domestic |
| International | LoneStar | — | 2009–2014 | domestic |
| International | MXT | — | 2007–2007 | domestic |
| International | ProStar | — | 2008–2017 | domestic |
| International | RXT | — | 2005–2008 | domestic |
| International | TerraStar | — | 2010–2016 | domestic |
| Kenworth | C500 | — | 2005–2008 | domestic |
| Kenworth | T170 | — | 2008–2017 | domestic |
| Kenworth | T300 | — | 2003–2008 | domestic |
| Kenworth | T600A | — | 2003–2007 | domestic |
| Kenworth | T800 | — | 2002–2008 | domestic |
| Mack | CHU | — | 2008–2015 | domestic |
| Mack | CL | — | 1999–2007 | domestic |
| Mack | CTP | — | 2006–2008 | domestic |
| Mack | CV | — | 2001–2003 | domestic |
| Mack | CXP | — | 2006–2007 | domestic |
| Mack | CXU | — | 2008–2015 | domestic |
| Mack | DM | — | 1999–2005 | domestic |
| Mack | DMM | — | 1999–2002 | domestic |
| Mack | MR | — | 1999–2003 | domestic |
| Mack | RB | — | 1999–2005 | domestic |
| Mack | RD | — | 1999–2004 | domestic |
| Peterbilt | 210 | — | 2008–2013 | domestic |
| Peterbilt | 220 | — | 2007–2013 | domestic |
| Peterbilt | 320 | — | 2005–2007 | domestic |
| Peterbilt | 325 | — | 2008–2013 | domestic |
| Peterbilt | 330 | — | 2003–2007 | domestic |
| Peterbilt | 335 | — | 2005–2008 | domestic |
| Peterbilt | 340 | — | 2007–2008 | domestic |
| Peterbilt | 357 | — | 2005–2007 | domestic |
| Peterbilt | 378 | — | 2005–2007 | domestic |
| Peterbilt | 385 | — | 2005–2007 | domestic |
| Peterbilt | 389 | — | 2012–2017 | domestic |
| Peterbilt | 579 | — | 2013–2017 | domestic |
| Sterling Truck | A9500 | — | 2004–2007 | domestic |
| Sterling Truck | AT9500 | — | 2004–2007 | domestic |
| Sterling Truck | Acterra 5500 | — | 2001–2007 | domestic |
| Sterling Truck | Acterra 6500 | — | 2001–2007 | domestic |
| Sterling Truck | Acterra 7500 | — | 2001–2007 | domestic |
| Sterling Truck | Acterra 8500 | — | 2001–2003 | domestic |
| Sterling Truck | L7500 | — | 2004–2007 | domestic |
| Sterling Truck | L8500 | — | 2004–2007 | domestic |
| Sterling Truck | L9500 | — | 2004–2007 | domestic |
| Thomas | Saf-T-Liner | — | 2005–2007 | domestic |
| Thomas | Transit Liner | — | 2005–2007 | domestic |
| Volvo | VHD | — | 2001–2007 | domestic |
| Volvo | VNM | — | 2001–2007 | domestic |
| Western Star | 4700SB | — | 2012–2017 | domestic |
| Western Star | 4700SF | — | 2012–2017 | domestic |
| Western Star | 4800 | — | 2000–2002 | domestic |
| Western Star | 4800SB | — | 2012–2017 | domestic |
| Western Star | 4800SF | — | 2013–2017 | domestic |
| Western Star | 4900EX | — | 2002–2017 | domestic |
| Western Star | 4900FA | — | 2002–2017 | domestic |
| Western Star | 4900SA | — | 2002–2017 | domestic |
| Western Star | 5700XE | — | 2016–2017 | domestic |
| Western Star | 6900XD | — | 2002–2014 | domestic |
Cross-reference
OEM and aftermarket part numbers that interchange with this unit, from the ePartsGlobal catalog.
WAI New8707N
Bosch RemanufacturedAL9961LH
Delco8600043, 8600081, 8600143, 8700013
Lester8707
Delco8600100





